Rio Roller Suojavarusteet Kokotaulukko
Metrinen (cm)
Suojaussarja - Nuoret
Koko | Ikä |
S | 3 - 5 vuotta |
M | 5 - 8 vuotta |
L | 8 - 11 vuotta |
Suojaussarja - Aikuinen
Koko | Paino (kg) |
S | 40 - 60 kg |
M | 50 - 70 kg |
L | 60 - 80 kg |
XL | 80 kg + |
Kypärä
Koko | Pään ympärysmitta (cm) |
XXS - XS | 49 - 52 cm |
S - M | 53 - 56 cm |
L - XL | 57 - 59 cm |
Imperial (in)
Suojaussarja - Nuoret
Koko | Ikä |
S | 3 - 5 vuotta |
M | 5 - 8 vuotta |
L | 8 - 11 vuotta |
Suojaussarja - Aikuinen
Koko | Paino (lbs) |
S | 88 - 132 lbs |
M | 110 - 154 lbs |
L | 132 - 176 lbs |
XL | 176 paunaa + |
Kypärä
Koko | Pään ympärysmitta (in) |
XXS - XS | 19.3 - 20.5 in |
S - M | 20.9 - 22.0 in |
L - XL | 22.4 - 23.2 in |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Pään ympärysmitta
Mittaa pään ympärysmitta aivan korvien ja kulmakarvojen yläpuolelta. Kypärän tulisi asettua syvälle päähän tasaisesti, eikä sen tulisi olla vinossa.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.