Burton Kids takki ja vaatteet kokoopas
Metrinen (cm)
Koko | Ikä | Pituus (cm) | Paino (kg) | Rintakehä (cm) | Vyötärö (cm) |
XS | 6-7 | 116.8-127.0 | 19.5-21.8 | 59.7-62.2 | 54.6-57.2 |
S | 8 | 127.0-137.2 | 21.8-30.8 | 62.2-67.3 | 57.2-62.2 |
M | 10 | 137.2-147.3 | 29.5-39.5 | 67.3-72.4 | 62.2-67.3 |
L | 12 | 147.3-157.5 | 38.6-45.4 | 72.4-80.0 | 67.3-72.4 |
XL | 14-16 | 157.5-167.6 | 40.8-52.2 | 80.0-90.2 | 72.4-77.5 |
Imperial (tuuma)
Koko | Ikä | Korkeus (in) | Paino (lbs) | Rinta (in) | Vyötärö (in) |
XS | 6-7 | 46-50 | 43-48 | 23.5-24.5 | 21.5-22.5 |
S | 8 | 50-54 | 48-68 | 24.5-26.5 | 22.5-24.5 |
M | 10 | 54-58 | 65-87 | 26.5-28.5 | 24.5-26.5 |
L | 12 | 58-62 | 85-100 | 28.5-31.5 | 26.5-28.5 |
XL | 14-16 | 62-66 | 90-115 | 31.5-35.5 | 28.5-30.5 |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Rintakehän ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta rintakehän leveimmästä kohdasta.
Miehet - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.