Reusch Hanskat - Miesten kokotaulukko
Koko | Käden ympärysmitta (cm) |
7 (S) | 19 cm |
7.5 (S) | 20.5 cm |
8 (M) | 22 cm |
8.5 (M) | 23 cm |
9 (L) | 24 cm |
9.5 (L) | 26 cm |
10 (XL) | 27 cm |
10.5 (XL) | 27.5 cm |
11 (XXL) | 28.5 cm |
Koko | Käden ympärysmitta (in) |
7 (S) | 7.5" |
7.5 (S) | 8" |
8 (M) | 8.6" |
8.5 (M) | 9" |
9 (L) | 9.5" |
9.5 (L) | 10.2" |
10 (XL) | 10.6" |
10.5 (XL) | 10.8" |
11 (XXL) | 11.2" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Käden ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta käden leveimmästä kohdasta, 4 rystysen kohdalta (ilman peukaloa).
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.