Rio Roller Suojasetti 3-pakkaus - Kokotaulukko
Koko-opas tuumina
Koko | S | M | L |
Paino (lbs) | 55-110 | 55-110 | 110 |
Polvi (in) | 8,5 - 11,5" | 9 - 12,5" | 9,5 - 13,5" |
Kyynärpää (in) | 7-9" | 7,5 - 11" | 9 - 11,5" |
Ranne (in) | 5,5 - 6" | 6 - 7,5" | 7-9" |
Koko-opas senttimetreinä
Koko | S | M | L |
Paino (kg) | 25-50 | 25-50 | 50 |
Polvi (cm) | 22-30 | 23-32 | 25-35 |
Kyynärpää (cm) | 19-23 | 20-28 | 23-30 |
Ranne (cm) | 14-16 | 16-20 | 19-23 |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Ympärysmitta polven yläpuolelta
Mittaa polven ympärysmitta noin 3-5cm polven yläpuolelta, jalan ollessa suorana.
Ympärysmitta kyynärpään yläpuolelta
Mittaa ympärysmitta noin 2-3cm kyynärpään keskikohdan yläpuolelta.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.