SFR Essentials Lasten suojat - Kokotaulukko
Koko | Pituus (cm) | Paino (kg) |
S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
Koko | Pituus (ft) | Paino (lbs) |
S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 lbs |
M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 lbs |
L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 lbs |
Koko | Polven ympärysmitta (cm) | Kyynärpään ympärysmitta (cm) |
S | 22-28 cm | 18-22 cm |
M | 24-30 cm | 20-24 cm |
L | 26-33 cm | 22-26 cm |
Koko | Polven ympärysmitta (in) | Kyynärpään ympärysmitta (in) |
S | 8.7-11" | 7-8.7" |
M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Polven ympärysmitta
Mittaa polven ympärysmitta polven keskikohdasta (polvilumpion ympäriltä) jalan ollessa suorana.
Kyynärpään ympärysmitta
Mittaa kyynärpään keskikohdan leveimmästä kohdasta, käsivarren ollessa rentona ja hieman koukistettuna.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.