Pro-Tec Street Pads kokotaulukko
Street-tyynyt | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||||
Yli | Alla | Yläpuolella | Below | Yläpuolella | Alla | Yläpuolella | Alla | Yläpuolella | Alla | |
Kyynärpää | 7.5 - 9" | 6.5 - 8" | 9.5 - 11" | 8.5 - 10" | 10.5 - 12" | 9.5 - 11" | 11.5 - 13" | 10.5 - 12" | 13 - 15" | 11.5 - 13" |
19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm | |
Polvi | 9 - 11" | 6.5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 . 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm | |
Ranne | 5 - 6" | 6.5 - 7.5" | 7.5 - 8.5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Ympärysmitta polven alapuolelta
Mittaa polven ympärysmitta noin 10cm polven alapuolelta, jalan ollessa suorana.
Ranteen ympärysmitta
Mittaa ranteen ympärysmitta.
Ympärysmitta kyynärpään yläpuolelta
Mittaa ympärysmitta noin 2-3cm kyynärpään keskikohdan yläpuolelta.
Ympärysmitta kyynärpään alapuolelta
Mittaa ympärysmitta noin 10cm kyynärpään keskikohdan alapuolelta.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.