Volcom Housut - Miehet
Koko | Pituus (cm) | Vyötärö (cm) | Lantio (cm) | Reisi (cm) | Sisäsauma (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Koko | Pituus (in) | Vyötärö (in) | Lantio (in) | Reisi (in) | Sisäsauma (in) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 33 - 34" | 33 - 34" | 19¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 34 - 25" | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 35 - 26" | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 36 - 37" | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 37 - 38" | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 38 - 39" | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 39 - 40" | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 40 - 41" | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 41 - 42" | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 42 - 43" | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 43 - 44" | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 44 - 45" | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 - 48" | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 48 - 50" | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.
Miehet - Lantionympärys
Seiso jalat lähekkäin ja mittaa ympärysmitta lantion leveimmästä kohdasta.
Housujen sisäsauma
Mittaa etäisyys haarasaumasta housujen lahkeeseen.
Reiden ympärysmitta
Mittaa reiden ympärys noin 20 cm polven yläpuolelta, kun jalka on suoristettuna.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.
Tämä opas koskee näitä tuotteita
Volcom Billow Housut
96,95 € (1)
Volcom Snow Billow Lasketteluhousut
219,95 € 198,95 €Volcom Roan Bib Overall
269,95 € 248,95 €Volcom Vorta Denim Jeans
77,95 € (4)
Volcom Frickin Chino Youth Housut
60,95 €Volcom Freakin Snow Chino Lasketteluhousut
199,95 € 183,95 €Volcom Frickin Modern Stretch Housut
69,95 € 64,95 € (5)
Volcom Loose Trukki Chino Housut
79,95 € (1)
Volcom Billow Denim Shorts
90,95 €-20%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
49,95 € 39,95 € (9)
-20%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
59,95 € 47,95 € (2)