SkatePro huppari Full Zip
Metrinen
Koko | Rinnan ympärysmitta (cm) | Lantion ympärysmitta (cm) | Hihan pituus kaulasta kaulaan (cm) |
S | 108 | 140 | 47 |
M | 112 | 144 | 49 |
L | 116 | 148 | 51 |
XL | 120 | 152 | 53 |
Imperial
Koko | Rinnan ympärysmitta (in) | Lonkan ympärysmitta (in) | Hihan pituus kaulasta kaulaan (in) |
S | 42.5 | 55.1 | 18.5 |
M | 44.1 | 56.7 | 19.3 |
L | 45.7 | 58.3 | 20.1 |
XL | 47.2 | 59.8 | 20.9 |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Rintakehän ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta rintakehän leveimmästä kohdasta.
Miehet - Lantionympärys
Seiso jalat lähekkäin ja mittaa ympärysmitta lantion leveimmästä kohdasta.
Hihan pituus niskasta mitattuna
Mittaa pituus niskasaumasta ranteeseen.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.