Mystic Wetsuit Kid koko-opas
Imperial (tuuma-ft) | Koko | Ikä | Pituus | Rinta | Vyötärö |
S | 4 | 3'6" - 3'8" | 22" - 23" | 19" - 21" | |
M | 6 | 3'8" - 3'10" | 23" - 24" | 20" - 22" | |
L | 8 | 3'10" - 4'1" | 24" - 25" | 21" - 23" | |
XL | 9 | 4'1" - 4'3" | 25" - 26" | 22" - 24" |
Metrinen (cm) | Koko | Ikä | Korkeus | Rinta | Vyötärö |
S | 4 | 106 - 112 | 55 - 58 | 48 - 53 | |
M | 6 | 112 - 118 | 58 - 61 | 51 - 56 | |
L | 8 | 118 - 124 | 61 - 64 | 53 - 58 | |
XL | 9 | 124 - 130 | 63 - 66 | 56 - 61 |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Rintakehän ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta rintakehän leveimmästä kohdasta.
Miehet - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.