Scott Avalanche Kit -reppujen kokoopas
METRIC
MIEHET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
VARTALON KORKEUS | 168 - 174cm | 171 - 179cm | 174 - 182cm | 177 - 185cm | 180 - 188cm | 183 - 191cm |
RINTA | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114cm | 114 - 121cm |
VYÖTÄRÖ | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 99cm | 99 - 106,5cm |
HIP | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
SUOSITELTU SELÄN PITUUS: LYHYT PITUUS - SL / NORMAALI PITUUS - NL. | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
VUORI 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
NAISET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
VARTALON KORKEUS | 160 - 166cm | 163 - 169cm | 166 - 172cm | 169 - 175cm | 172 - 178cm | 175 - 181cm |
RINTA | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113cm |
VYÖTÄRÖ | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98cm |
HIP | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113cm | 113 - 119cm |
SUOSITELTU SELÄN PITUUS: LYHYT PITUUS - SL / NORMAALI PITUUS - NL. | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
VUORI 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPERIAL
MIEHET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
VARTALON KORKEUS | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 5ft 8in - 5ft 11in | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
RINTA | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42,5 tuumaa | 42,5 - 45 tuumaa | 45 - 47,5 tuumaa |
VYÖTÄRÖ | 28 - 30 tuumaa | 30 - 32 tuumaa | 32 - 34 tuumaa | 34 - 36in | 36 - 39 tuumaa | 39 - 42 tuumaa |
HIP | 34 - 36 tuumaa | 36 - 38 tuumaa | 38 - 40 tuumaa | 40 - 42 tuumaa | 42 - 44 tuumaa | 44 - 46 tuumaa |
SUOSITELTU SELÄN PITUUS: LYHYT PITUUS - SL / NORMAALI PITUUS - NL. | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
VUORI 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
NAISET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
VARTALON KORKEUS | 5ft 2in - 5ft 5in | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
RINTA | 31 - 33in | 33 - 35in | 35 - 37in | 37 - 39,5in | 39,5 - 42 tuumaa | 42 - 44,5 tuumaa |
VYÖTÄRÖ | 24 - 26 tuumaa | 26 -28 tuumaa | 28 - 30in | 31 - 33,5 tuumaa | 33,5 - 36 tuumaa | 36 - 44,5 tuumaa |
HIP | 34 - 36 tuumaa | 36 - 38 tuumaa | 38 - 40 tuumaa | 40 - 42 tuumaa | 42 - 44,5 tuumaa | 44,5 - 47 tuumaa |
SUOSITELTU SELÄN PITUUS: LYHYT PITUUS - SL / NORMAALI PITUUS - NL. | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
VUORI 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Kuinka mitata
Seuraa alla olevia ohjeita ja vertaa mittaustuloksiasi kokotaulukon kanssa
Miehet - Rintakehän ympärysmitta
Mittaa ympärysmitta rintakehän leveimmästä kohdasta.
Rinnanympärys
Mittaa ympärysmitta käsivarsien alta rintakehän leveimmästä kohdasta.
Miehet - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.
Naiset - Vyötärönympärys
Mittaa ympärysmitta vyötärön kapeimmasta kohdasta uloshengityksen jälkeen.
Miehet - Lantionympärys
Seiso jalat lähekkäin ja mittaa ympärysmitta lantion leveimmästä kohdasta.
Naiset - Lantionympärys
Seiso jalat lähekkäin ja mittaa ympärysmitta lantion leveimmästä kohdasta.
Vartalon pituus
Mittaa olkasauman ja helman välinen pituus.
Vinkki! Käytä pehmeää mittanauhaa varmistaaksesi, että tuote sopii oikein. Vaihtoehtoisesti, voit käyttää narunpätkää ja mitata sen pituuden viivainta vasten.